07586 | Bad Köstritz | siehe Köstritz |
04626 | Braunshain | Kresse, Lust, |
07613 | Buchheim | Gaudes, Mahler, Müller |
 |
06682 | Dippelsdorf/Teuchern | Bach, Gorschlebe, Krieg, Schumann |
 |
07589 | Großsaara | Oberländer |
 |
| H | |
 |
| J | |
 |
06679 | Keutschen | Bayer |
07613 | Königshofen | Bierling |
| Köpsen | (Günter) |
06682 | Kössuln | Helling, Krieg |
07586 | Köstritz | Heiland, Oberländer, Puschner, (Schmöller), |
06712 | Kretschau | Drebe, Georg |
 |
| Langendorf | Berendt, (Vollhard) |
06711 | Lobas | Hermann, Paul |
06712 | Loitzschütz | Lust |
 |
95213 | Markersreuth | Oberländer |
06721 | Meineweh | Ranefeld |
 |
06682 | Nessa | mit den Ortsteilen Obernessa und Unternessa, Dippelsdorf, Kössuln, Wernsdorf |
? | Naundorf | Reichard |
 |
06682 | Obernessa | Drebe, George, Krieg |
 |
34286 | Pfieffe | Krieg |
07586 | Pörsdorf | Heiland, Puschner |
06682 | Prittitz | (Krause) |
 |
? | Reußen/Reussen | Bach, Schethel, Zausch |
 |
07589 | Schöna bei Markersdorf | |
06729 | Spora | Hermann |
 |
06727
| Theißen | Krieg |
|
06682 | Unternessa | Franke, Gorschlebe, Schumann, |
|
07613 | Walpernhain | Eichler, Hanf |
 |
06712 | Zeitz | Mahler |